Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||

Mariages

Commune/Paroisse : Inconnue [Multiple]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  Adam 1931 1 -
2.  Adnet 1623 1 -
3.  Alardot 1401 1 -
4.  Alexandre 1935 1 -
5.  Arnould 1942 1 -
6.  Baijot 1829 1 -
7.  Balfroid 1925 1 -
8.  Balleux 1879 1 -
9.  Bayonnet 1922 1 -
10.  Benjamin 1913 - 1
11.  Bentz 1930 1 -
12.  Bion 1931 - 1
13.  Biveaux 1854 1 -
14.  Bodard 1721 - 1
15.  Bodson 1886 1 -
16.  Bolly 1925 - 1
17.  Bonvoisin 1940 - 1
18.  Bousquet 1944 - 1
19.  Cagnon 1833 - 1
20.  Chapelier 1926 1 -
21.  Charlier 1944 - 1
22.  Compere 1623 - 1
23.  Cordier 1928 - 1
24.  Creton 1930 - 1
25.  Croisier 1930 1 -
26.  Cuveillier 1922 - 1
27.  d'Ardelle 1607 - 1
28.  Dasnoy 1891 1 -
29.  de Barquin 1713 1 -
30.  de Druez 1721 1 -
31.  de Goha 1713 - 1
32.  de Moors 1736 1 -
33.  de Sianne 1703 - 1
34.  de Silly 1602 1 -
35.  de Vauthier 1607-1721 2 1
36.  Debièvre 1740 - 1
37.  Dechamps 1942 - 1
38.  Defèche 1915 - 1
39.  Defoin 1835 1 -
40.  Delattre 1869 - 1
41.  Delsault 1804 - 1
42.  DeMars 1937 - 1
43.  Dessin 1920 1 -
44.  Divoy 1940 1 -
45.  Dom 1869 1 -
46.  Doucet 1943 1 -
47.  Fagny 1916 1 -
48.  Fontaine 1721 1 -
49.  Frère 1861 1 -
50.  Genonceaux 1854 - 1
51.  Georges 1939 - 1
52.  Gevoit 1829 - 1
53.  Goffinet 1879 - 1
54.  Golinvaux 1824 1 -
55.  Guidez 1913 1 -
56.  Gyselinx 1924 - 1
57.  Hatert 1915 1 -
58.  Helson 1930 - 1
59.  Henry 1843 - 1
60.  Hoffman 1914 1 -
61.  Jacob 1677 1 -
62.  Jaerens 1736 - 1
63.  Jauniau 1848 - 1
64.  Joseph 1757 - 1
65.  Labrique 1937-1942 2 -
66.  Laforge 1861 - 1
67.  Laherg 1731 - 1
68.  Lalouette 1926 - 1
69.  Lamblot 1677 - 1
70.  le Morel 1401 - 1
71.  Lenelle 1927 - 1
72.  Leplang 1927 1 -
73.  Loezer 1920 - 1
74.  Louis 1818 - 1
75.  Marechal 1804 1 -
76.  Marieux 1943 - 1
77.  Martin 1924 1 -
78.  Mayence 1928 1 -
79.  Mignon 1915 - 1
80.  Monin 1818 1 -
81.  Muzerelle 1912-1940 2 -
82.  N 1001 1 1
83.  Naisse 1914-1944 4 1
84.  Nannan 1877 - 1
85.  Neimry 1886-1891 - 3
86.  Nemry 1856 1 -
87.  Nennen 1912 - 1
88.  Paquet 1833 1 -
89.  Paquot 1935 - 1
90.  Parent 1757 1 -
91.  Philippart 1944 1 -
92.  Pierson 1930 - 1
93.  Pigeon 1856 - 1
94.  Pirot 1835 - 1
95.  Ponce 1914 - 1
96.  Poncelet 1824 - 1
97.  Ponsart 1731 1 -
98.  Prévost 1912 - 1
99.  Quewet 1927 - 1
100.  Remy 1843 1 -
101.  Richir 1927 1 -
102.  Robin 1932 - 1
103.  Romain 1848 1 -
104.  Scherenne 1890 1 -
105.  Semal 1602 - 1
106.  Stilmant 1915 1 -
107.  Stoz 1932 1 -
108.  Theret 1932 1 -
109.  Thiry 1914 - 1
110.  Thomas 1740 1 -
111.  Titeux 1932 - 1
112.  Tonneau 1940 - 1
113.  Tytgat 1942 - 1
114.  Van Minnenbruggen 1944 1 -
115.  van Tieghem 1937 - 1
116.  Vervy 1912 1 -
117.  Warin 1877 1 -
118.  Wheelon 1937 1 -
119.  Woltèche 1944 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)