Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Paliseul [Luxembourg]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  Arnould 1798-1898 2
 2.  Baijot 1892 1
 3.  Baur 1907 1
 4.  Billy 1839 1
 5.  Blondiau 1880 1
 6.  Bode 1745 1
 7.  Boisieux 1740 1
 8.  Bol 1899-1905 2
 9.  Boulanger 1881-1909 2
 10.  Bourgeois 1690 1
 11.  Brasseur 1888 1
 12.  Burnet 1868 1
 13.  Clarinval 1771 1
 14.  Claude 1735 1
 15.  Cochinaux 1835 1
 16.  Collard 1822-1903 3
 17.  Collignon 1794-1809 5
 18.  Culot 1883 1
 19.  Dauvin 1906-1907 2
 20.  Delahalle 1619 1
 21.  Delogne 1870-1871 2
 22.  Demaur 1678 1
 23.  Denoncin 1880-1918 5
 24.  Derwa 1875 1
 25.  Devresse 1672-1826 3
 26.  Didier 1765 1
 27.  Didot 1679 1
 28.  Dorsinfang 1891 1
 29.  Dort 1908-1914 2
 30.  Douret 1799-1883 9
 31.  Dumonceau 1896 1
 32.  Dumonceaux 1896-1911 4
 33.  Dury 1884 1
 34.  Dusart 1909 1
 35.  Evrard 1674 1
 36.  Foulon 1736-1785 2
 37.  Gaussin 1918 1
 38.  Gérard 1892 1
 39.  Gillet 1758-1873 8
 40.  Golinvaux 1860 1
 41.  Goosse 1796-1876 4
 42.  Grosvalet 1909 1
 43.  Gyselinx 1903 1
 44.  Hazard 1895 1
 45.  Henri 1875 1
 46.  Henry 1877 1
 47.  Herman 1696-1733 3
 48.  Hermand 1825 1
 49.  Hodistere 1830 1
 50.  Hutin 1880 1
 51.  Istace 1770-1917 22
 52.  Istas 1732 1
 53.  Jacquemin 1743 1
 54.  Jacques 1875 1
 55.  Javaux 1777-1869 3
 56.  Labbé 1822-1912 5
 57.  Lambot 1899 1
 58.  Legendre 1854-1890 4
 59.  Léonard 1889 1
 60.  Marée 1697 1
 61.  Mathieu 1776 1
 62.  Maury 1712 1
 63.  Neuvens 1872 1
 64.  Nicolas 1796 1
 65.  Noiret 1830-1892 2
 66.  Paquy 1877 1
 67.  Petit 1745 1
 68.  Pierre 1840 1
 69.  Pirard 1878 1
 70.  Pirot 1660 1
 71.  Pirson 1901 1
 72.  Pochet 1825-1841 2
 73.  Ponsart 1765-1775 2
 74.  Pose 1832 1
 75.  Quoilin 1869-1917 6
 76.  Rezette 1755 1
 77.  Rigault 1614 1
 78.  Robert 1745 1
 79.  Roberty 1734-1737 2
 80.  Rousseaux 1909 1
 81.  Sohet 1809 1
 82.  Tailler 1856 1
 83.  Théatre 1808-1886 3
 84.  Thirion 1861 1
 85.  Thomas 1816 1
 86.  Toussaint 1649 1
 87.  Veneur 1746-1750 2
 88.  Viet 1889 1
 89.  Wallaux 1919 1
 90.  Willemet 1792 1
 91.  Wilmet 1801-1888 2
 92.  Wirtz 1919 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)